<<>
設(shè)備名稱(DevName) | 測點(diǎn)名稱(TagName) | 物模型標(biāo)識(測點(diǎn)描述) | 功能碼 | 讀寫屬性 | 系數(shù)K | 偏移B | 變量單位 | 測點(diǎn)分組 | 寄存器地址 | 數(shù)據(jù)類型 | 高低位順序 |
茂碩逆變器 | Status | 0待機(jī)2并網(wǎng)3故障 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49168 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ppv1 | 支路1功率W | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49410 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ppv2 | 支路2功率W | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49411 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Upv1 | 支路1電壓 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49412 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ipv1 | 支路1電流 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49413 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Upv2 | 支路2電壓 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49414 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ipv2 | 支路2電流 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49415 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Temp1 | 模塊1溫度 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49417 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Temp2 | 模塊2溫度 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49418 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ua | 電網(wǎng)電壓A | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49420 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ia | 電網(wǎng)電流A | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49421 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ub | 電網(wǎng)電壓B | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49422 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ib | 電網(wǎng)電流B | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49423 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Uc | 電網(wǎng)電壓C | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49424 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ic | 電網(wǎng)電流C | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49425 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | FreqA | A相頻率 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 49426 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | FreqB | B相頻率 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 49427 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | FreqC | C相頻率 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 49428 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | PsumA | A相有功功率W | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49429 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | PsumB | B相有功功率W | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49430 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | PsumC | C相有功功率W | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49431 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | SsumA | A相視在功率VA | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49432 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | SsumB | B相視在功率VA | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49433 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | SsumC | C相視在功率VA | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49434 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Uab | 交流電壓UAB | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49435 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ubc | 交流電壓UBC | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49436 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Uca | 交流電壓UCA | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49437 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Psum | 交流側(cè)有功功率W | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49438 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Qsum | 交流側(cè)無功功率Var | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49439 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | RF | 日發(fā)電量kWh | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.001 | 0.0 | -- | 0 | 49664 | 32位無符號 | 1234 |
茂碩逆變器 | ZF | 總發(fā)電量kWh | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.001 | 0.0 | -- | 0 | 49666 | 32位無符號 | 1234 |
調(diào)試準(zhǔn)備:
1、施工方收集逆變器SN條碼(目的:為了定位現(xiàn)場每臺逆變器編號方便后期運(yùn)維維護(hù))
2、與后臺廠家對接現(xiàn)場每臺數(shù)據(jù)采集器IP通訊地址
3、確認(rèn)逆變器正常并網(wǎng),交流側(cè)空開處于開和狀態(tài)。
4、用網(wǎng)線連接數(shù)據(jù)采集器的網(wǎng)口,另一頭連接電腦的網(wǎng)口然后配置電腦IP
5、登錄數(shù)據(jù)采集器WEB界面(一般使用谷歌瀏覽器登錄),輸入網(wǎng)址https://dingiiot.com/#/login
· 云端配置